Nasional         Luar Negeri         Info        
Rekap Perolehan Suara Capres
HTML5 Icon HTML5 Icon HTML5 Icon
Airgaram 0  0  0 
Anawi 0  0  0 
Aweku 0  0  0 
Bewani 0  0  0 
Biuk 0  0  0 
Bogonuk 0  0  0 
Bokondini 0  0  0 
Bokoneri 0  0  0 
Danime 0  0  0 
Dow 0  0  0 
Dundu 0  0  0 
Egiam 0  0  0 
Geya 0  0  0 
Gika 0  0  0 
Gilubandu 0  0  0 
Goyage 0  0  0 
Gundagi 0  0  0 
Kai 0  0  0 
Kamboneri 0  0  0 
Kanggime 0  0  0 
Karubaga 0  0  0 
Kembu 0  0  0 
Konda/ Kondaga 0  0  0 
Kuari 0  0  0 
Kubu 0  0  0 
Li Anogomma 0  0  0 
Nabunage 0  0  0 
Nelawi 0  0  0 
Numba 0  0  0 
Nunggawi 0  0  0 
Panaga 0  0  0 
Poganeri 0  0  0 
Tagime 0  0  0 
Tagineri 0  0  0 
Telenggeme 0  0  0 
Timori 0  0  0 
Umagi 0  0  0 
Wakuwo 0  0  0 
Wari/taiyeve Ii 0  0  0 
Wenam 0  0  0 
Wina 0  0  0 
Woniki 0  0  0 
Wugi 0  0  0 
Wunim 0  0  0 
Yuko 0  0  0 
Yuneri 0  0  0 
Total
0.00 %  0.00 %  0.00 % 


  • 🔙 : ke Halaman Rekap Sebelumnya.
  • 📝 : Input.